| # | Time | P | J | V | E | D | SG | GP | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 10 | 2 | VVV | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 8 | 0 | VVV | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 8 | 1 | VVV | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | 3 | VVV | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 4 | 1 | VVV | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 8 | 1 | VEV | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 9 | 3 | VVE | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 9 | 5 | VVE | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 4 | 2 | VVE | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 2 | DVV | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | 4 | VVD | |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 6 | VVD | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 4 | 3 | EVE | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 8 | 3 | DEV | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 8 | 5 | VDE | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 5 | 3 | VED | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | DEV | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | EVD | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | EDV | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 5 | 8 | DEV | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | VDE | |
| 22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 | 3 | DDV | |
| 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | DDV | |
| 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 5 | DVD | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4 | DDV | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4 | VDD | |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | DVD | |
| 28 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 | VDD | |
| 29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 2 | 7 | DDE | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 6 | EDD | |
| 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 2 | 9 | DED | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | 9 | DDE | |
| 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 7 | DDD | |
| 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 1 | 6 | DDD | |
| 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 3 | 9 | DDD | |
| 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 2 | 11 | DDD |
1ºSergio GómezReal Sociedad3 jogos3gols




