| # | Time | P | J | V | E | D | SG | GP | GC | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 7 | 2 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 8 | 4 | VV | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 2 | VV | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | 2 | VV | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | 1 | VV | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | VV | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 3 | 1 | VV | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 0 | VE | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 5 | 2 | VE | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 2 | EV | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 3 | 1 | VE | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | DV | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 | DV | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | VD | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | DV | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | VD | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 5 | VD | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | EE | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | EE | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | EE | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | DE | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | DE | |
| 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | DE | |
| 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | ED | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | DE | |
| 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | DE | |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | ED | |
| 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 | DE | |
| 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 6 | ED | |
| 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 | ED | |
| 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | DD | |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 | DD | |
| 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 5 | DD | |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 8 | DD |








